Posts último Año


100.00 % 100.00 %          1 █████████████████████████ 05 
                           1

Posts por Año


  0.56 %   0.56 %          1 ▌                    2026 
  1.11 %   0.56 %          1 ▌                    2024 
 20.00 %  18.89 %         34 ████                 2023 
 31.67 %  11.67 %         21 ███                  2022 
 52.22 %  20.56 %         37 █████                2021 
 53.89 %   1.67 %          3 ▌                    2019 
 56.11 %   2.22 %          4 ▌                    2018 
 63.89 %   7.78 %         14 ██                   2017 
 64.44 %   0.56 %          1 ▌                    2016 
 65.56 %   1.11 %          2 ▌                    2015 
 71.67 %   6.11 %         11 █                    2014 
 80.56 %   8.89 %         16 ██                   2013 
 93.89 %  13.33 %         24 ███                  2012 
100.00 %   6.11 %         11 █                    2011 
                         180

Posts por Mes


  4.44 %   4.44 %          8 █                    01 
 16.67 %  12.22 %         22 ███                  02 
 36.67 %  20.00 %         36 █████                03 
 53.89 %  17.22 %         31 ████                 04 
 64.44 %  10.56 %         19 ██                   05 
 72.22 %   7.78 %         14 ██                   06 
 77.22 %   5.00 %          9 █                    07 
 82.22 %   5.00 %          9 █                    08 
 86.11 %   3.89 %          7 █                    09 
 91.11 %   5.00 %          9 █                    10 
 97.22 %   6.11 %         11 █                    11 
100.00 %   2.78 %          5 ▌                    12 
                         180